Název | Nákup | Prodej | Změna [%] | Čas |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | ||||
EUR/CZK | ||||
USD/CZK | ||||
USD/JPY | ||||
GBP/USD | ||||
USD/CHF | ||||
AUD/USD | ||||
USD/CAD | ||||
USD/RUB | ||||
CNY/USD |
Název | Nákup | Prodej | Změna [%] | Čas |
---|---|---|---|---|
EUR/CZK | ||||
USD/CZK | ||||
CHF/CZK | ||||
GBP/CZK | ||||
HUF/CZK | ||||
PLN/CZK | ||||
JPY/CZK | ||||
RUB/CZK | ||||
CAD/CZK | ||||
HRK/CZK |
Název | Nákup | Prodej | Změna [%] | Čas |
---|---|---|---|---|
USD/CAD | ||||
USD/MXN | ||||
USD/BRL | ||||
USD/CLP | ||||
USD/COP | ||||
USD/PEN | ||||
USD/VEF | ||||
USD/CRC | ||||
USD/ARS | ||||
EUR/MXN |
Copyright 2021 © Roklen Holding a.s.
Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.